2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지 적용되는 '2020년 도시근로자 가구당 월평균 소득' 정보는 2019년 소득 데이터를 바탕으로 산출됩니다. '도시근로자 가구당 월평균 소득' 기준은 공공주택 및 임대주택의 입주자격 중 소득 비율을 판단하기 위해 사용합니다.
국민주택의 경우 도시근로자 가구당 월평균 소득의 100%를 기준으로 삼고 있으며, 민영주택의 경우 도시근로자 월평균 소득 130% 이하가 자격 조건이 됩니다. 또 한, 6억원 이상 신혼희망 타운의 경우 공공분양 아파트는 도시근로자 월평균 소득 130% 이하 (맞벌이의 경우 140% 이하)이며, 민영 주택의 경우에도 동일하게 적용됩니다.
부동산 관련 소득 기준 이외에도 기초연금 지급을 위한 기초생활수급자 선정, 코로나 바이러스 확산에 따른 긴급재난지원금 대상을 결정할 때에도 '도시근로자 가구당 월평균 소득'정보가 활용됩니다.
2020년 도시근로자 가구당 월평균 소득
1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 | 8인가구 | |
50% | 1,322,573 | 2,189,905 | 2,813,448 | 3,113,171 | 3,469,177 | 3,797,042 | 4,124,906 | 4,452,771 |
60% | 1,587,088 | 2,627,885 | 3,376,138 | 3,735,805 | 4,163,012 | 4,556,450 | 4,949,887 | 5,343,325 |
70% | 1,851,602 | 3,065,866 | 3,938,828 | 4,358,439 | 4,856,847 | 5,315,858 | 5,774,868 | 6,233,879 |
80% | 2,116,117 | 3,503,847 | 4,501,517 | 4,981,074 | 5,550,683 | 6,075,266 | 6,599,850 | 7,124,433 |
90% | 2,380,631 | 3,941,828 | 5,064,207 | 5,603,708 | 6,244,518 | 6,834,675 | 7,424,831 | 8,014,987 |
100% | 2,645,146 | 4,379,809 | 5,626,897 | 6,226,342 | 6,938,354 | 7,594,083 | 8,249,812 | 8,905,541 |
120% | 3,174,175 | 5,255,771 | 6,752,276 | 7,471,610 | 8,326025 | 9,112,900 | 9,899,774 | 10,686,649 |
130% | 3,438,690 | 5,694,752 | 7,314,966 | 8,094,245 | 9,019,860 | 9,872,308 | 10,724,756 | 11,577,203 |
140% | 3,703,204 | 5,912,742 | 7,877,655 | 8,716,879 | 9,713,695 | 10,631,716 | 11,549,737 | 12,022,480 |
150% | 3,570,947 | 6,131,733 | 8,440,345 | 9,339,513 | 10,407,530 | 10,252,012 | 11,137,246 | 12,467,757 |
160% | 4,232,234 | 7,007,694 | 9,003,035 | 9,962,147 | 11,101,366 | 12,150,533 | 13,199,699 | 14,248,866 |
모바일 환경을 위해 사진으로 찍어보면,
각 가구 구성원 수 별 100% 소득을 기준으로 50%~160%까지의 소득 기준을 계산한 값입니다.
2021년 기준 민영주택의 신혼부부 특별공급 및 생애최초 특별공급의 소득 요건이 완화되었습니다. 외벌이와 맞벌이의 기준이 조금 다른데요. 외벌이의 경우 도시근로자 월평균 소득 대비 140%, 맞벌이의 경우 160% 이하로 완화되었습니다. (2021년 3월부터 적용되는 기준은 추가로 조사될 예정입니다. 위 소득 기준은 2021년 2월 28일까지 적용입니다)
4인가족 기준 외벌이는 8,716,879원 이하의 소득 조건이 필요하며 맞벌이의 경우 4인기준 9,962,147원 이하의 월 소득이 자격입니다.
소득기준을 잘 확인해서 받을 수 있는 혜택을 잘 받으시기바랍니다.
댓글